Área útil
Área total
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Elevador
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 19 | 81.0 | 128.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 19 | 81.0 | 128.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 128.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 128.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 72.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 72.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 108.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 90.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 90.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 106.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 128.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 19 | 63.0 | 106.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 19 | 63.0 | 106.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 19 | 73.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 19 | 73.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 52.94 | 100.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 82.3 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 81.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 106.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 81.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 81.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 102.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 102.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 81.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 81.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 106.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 102.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 106.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.5 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Neo Superquadra Living, apartamentos Passo d'Areia - Porto Alegre
3606199-RMG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies