Área útil
Área total
Elevador
Hidromassagem
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 18 | 52.0 | 67.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 18 | 65.0 | 81.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 18 | 71.0 | 89.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 18 | 77.0 | 95.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 86.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 72.0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.65 | 77.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.26 | 97.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.26 | 97.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 81.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 72.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 72.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.65 | 77.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | 97.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | 97.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.65 | 77.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 86.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 89.24 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 89.24 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 72.0 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 77.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 89.24 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 72.0 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 77.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 76.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 77.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | 81.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.65 | 77.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 72.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 72.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | 103.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 86.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.65 | 77.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 86.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.24 | 89.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.3 | 97.3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Neo 360º Living Design, apartamentos Petrópolis - Porto Alegre
3704148-RMG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies